Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8574 | 12 942.2 | -56 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 12 998.2 | +43.2 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 12 955 | -213.4 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 13 168.4 | -38.5 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 13 206.9 |
12 801.3
15 093 евро в фунтах стерлингов12 802.1
15 094 евро в фунтах стерлингов12 803.8
15 096 евро в фунтах стерлингов12 804.7
15 097 евро в фунтах стерлингов