Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.1335 | 2 015.67 | -7.55 | -0.3734% |
16.05 | 0.1340 | 2 023.22 | +26.94 | +1.3494% |
15.05 | 0.1322 | 1 996.29 | -22.42 | -1.1104% |
14.05 | 0.1337 | 2 018.7 | -25.34 | -1.2399% |
13.05 | 0.1354 | 2 044.05 |
2 015.4
15 096 датских крон в евро2 015.54
15 097 датских крон в евро2 015.8
15 099 датских крон в евро2 015.94
15 100 датских крон в евро