Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.8530 | 12 878.8 | +72.4 | +0.5653% |
29.04 | 0.8482 | 12 806.4 | -139.3 | -1.0757% |
26.04 | 0.8574 | 12 945.6 | -56 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 13 001.7 | +43.2 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 12 958.4 |
12 877.1
15 097 евро в фунтах стерлингов12 877.9
15 098 евро в фунтах стерлингов12 879.6
15 100 евро в фунтах стерлингов12 880.5
15 101 евро в фунтах стерлингов