Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 581.3728 | 87 787.3 | -1 361.8 | -1.5276% |
26.04 | 590.3914 | 89 149.1 | -320.6 | -0.3584% |
25.04 | 592.5148 | 89 469.7 | -354.4 | -0.3945% |
24.04 | 594.8617 | 89 824.1 | -1 086.4 | -1.1950% |
23.04 | 602.0564 | 90 910.5 |
86 624.5
149 евро в казахских тенге87 205.9
150 евро в казахских тенге88 368.7
152 евро в казахских тенге88 950
153 евро в казахских тенге