Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.8530 | 12 880.5 | +72.4 | +0.5653% |
29.04 | 0.8482 | 12 808.1 | -139.3 | -1.0757% |
26.04 | 0.8574 | 12 947.3 | -56.1 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 13 003.4 | +43.2 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 12 960.2 |
12 878.8
15 099 евро в фунтах стерлингов12 879.6
15 100 евро в фунтах стерлингов12 881.3
15 102 евро в фунтах стерлингов12 882.2
15 103 евро в фунтах стерлингов