Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 4.2558 | 64 287.4 | -573 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 64 860.4 | -64.6 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 64 925 | -263.3 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 65 188.3 | +282.5 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 64 905.8 |
64 278.9
15 104 евро в польских злотах64 283.1
15 105 евро в польских злотах64 291.6
15 107 евро в польских злотах64 295.9
15 108 евро в польских злотах