| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 29.04 | 4.2560 | 64 389.1 | +174.8 | +0.2722% |
| 28.04 | 4.2444 | 64 214.3 | +32 | +0.0498% |
| 25.04 | 4.2423 | 64 182.3 | -86.5 | -0.1346% |
| 24.04 | 4.2481 | 64 268.8 | +240.9 | +0.3763% |
| 23.04 | 4.2321 | 64 027.9 |
64 467.5
15 127 евро в польских злотах64 471.7
15 128 евро в польских злотах64 480.3
15 130 евро в польских злотах64 484.5
15 131 евро в польских злотах