| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 89.2743 | 1.35 млн | +9 490 | +0.7074% |
| 30.06 | 88.6472 | 1.34 млн | +18 833 | +1.4239% |
| 27.06 | 87.4027 | 1.32 млн | +24 712 | +1.9039% |
| 26.06 | 85.7697 | 1.3 млн | +8 889 | +0.6896% |
| 25.06 | 85.1823 | 1.29 млн |
1.35 млн
15 131 евро в российских рублях1.35 млн
15 132 евро в российских рублях1.35 млн
15 134 евро в российских рублях1.35 млн
15 135 евро в российских рублях