Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.1482 | 1 739.52 | +5.35 | +0.3086% |
20.06 | 1.1447 | 1 734.17 | -3.93 | -0.2259% |
19.06 | 1.1473 | 1 738.1 | -8.66 | -0.4958% |
18.06 | 1.1530 | 1 746.76 | -8.25 | -0.4700% |
17.06 | 1.1584 | 1 755.01 |
1 737.23
1 513 евро в долларах США1 738.38
1 514 евро в долларах США1 740.67
1 516 евро в долларах США1 741.82
1 517 евро в долларах США