Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 0.8587 | 13 011.5 | +64.1 | +0.4952% |
25.06 | 0.8545 | 12 947.4 | -257.2 | -1.9480% |
24.06 | 0.8715 | 13 204.6 | +8.3 | +0.0629% |
21.06 | 0.8709 | 13 196.3 | -40.7 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 13 237 |
13 009.8
15 150 долларов США в евро13 010.6
15 151 доллар США в евро13 012.3
15 153 доллара США в евро13 013.2
15 154 доллара США в евро