| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.2363 | 3 582.37 | +52.63 | +1.4911% |
| 09.06 | 0.2328 | 3 529.74 | -47.39 | -1.3249% |
| 06.06 | 0.2360 | 3 577.13 | +5.45 | +0.1527% |
| 05.06 | 0.2356 | 3 571.68 | -1.75 | -0.0489% |
| 04.06 | 0.2357 | 3 573.43 |
3 562.35
15 158 польских злотых в евро3 562.59
15 159 польских злотых в евро3 563.06
15 161 польский злотый в евро3 563.29
15 162 польских злотых в евро