| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 30.06 | 88.6472 | 1.34 млн | +18 868 | +1.4239% |
| 27.06 | 87.4027 | 1.33 млн | +24 758 | +1.9039% |
| 26.06 | 85.7697 | 1.3 млн | +8 906 | +0.6896% |
| 25.06 | 85.1823 | 1.29 млн | -4 585 | -0.3537% |
| 24.06 | 85.4847 | 1.3 млн |
1.34 млн
15 159 евро в российских рублях1.34 млн
15 160 евро в российских рублях1.34 млн
15 162 евро в российских рублях1.34 млн
15 163 евро в российских рублях