Дата | Курс ЦБ EUR/CNY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 8.4359 | 12 797.3 | +1.2 | +0.0093% |
25.07 | 8.4351 | 12 796.1 | +90.4 | +0.7117% |
24.07 | 8.3755 | 12 705.6 | -87.6 | -0.6847% |
23.07 | 8.4332 | 12 793.2 | +46.3 | +0.3636% |
22.07 | 8.4027 | 12 746.9 |
12 780.4
1 515 евро в китайских юанях12 788.8
1 516 евро в китайских юанях12 805.7
1 518 евро в китайских юанях12 814.1
1 519 евро в китайских юанях