Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 7.4918 | 113 688 | +236 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 113 452 | +100 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 113 353 | -1 848 | -1.6040% |
23.04 | 7.5915 | 115 200 | -546 | -0.4720% |
22.04 | 7.6275 | 115 747 |
113 673
15 173 евро в датских кронах113 681
15 174 евро в датских кронах113 696
15 176 евро в датских кронах113 703
15 177 евро в датских кронах