| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 88.0304 | 1.34 млн | -10 269 | -0.7626% |
| 03.07 | 88.7069 | 1.35 млн | -7 111 | -0.5254% |
| 02.07 | 89.1754 | 1.35 млн | -1 501 | -0.1108% |
| 01.07 | 89.2743 | 1.36 млн | +9 519 | +0.7074% |
| 30.06 | 88.6472 | 1.35 млн |
1.34 млн
15 177 евро в российских рублях1.34 млн
15 178 евро в российских рублях1.34 млн
15 180 евро в российских рублях1.34 млн
15 181 евро в российских рублях