Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 90.5207 | 1.37 млн | +4 865 | +0.3551% |
23.05 | 90.2004 | 1.37 млн | -16 687 | -1.2033% |
22.05 | 91.2990 | 1.39 млн | +20 218 | +1.4795% |
21.05 | 89.9679 | 1.37 млн | -8 231 | -0.5987% |
20.05 | 90.5098 | 1.37 млн |
1.37 млн
15 187 евро в российских рублях1.37 млн
15 188 евро в российских рублях1.38 млн
15 190 евро в российских рублях1.38 млн
15 191 евро в российских рублях