Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.09 | 11.1046 | 16 879 | -82 | -0.4837% |
20.09 | 11.1585 | 16 961 | -109.7 | -0.6428% |
19.09 | 11.2307 | 17 070.7 | +26.2 | +0.1535% |
18.09 | 11.2135 | 17 044.6 | +37.6 | +0.2210% |
17.09 | 11.1888 | 17 007 |
16 856.8
1 518 евро в таджикских сомони16 867.9
1 519 евро в таджикских сомони16 890.1
1 521 евро в таджикских сомони16 901.2
1 522 евро в таджикских сомони