Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
05.09 | 14426.0284 | 21.9 млн | -86 086 | -0.3911% |
04.09 | 14482.6638 | 22 млн | -38 714 | -0.1756% |
03.09 | 14508.1332 | 22.1 млн | -213 670 | -0.9596% |
02.09 | 14648.7055 | 22.3 млн | +53 215 | +0.2396% |
30.08 | 14613.6957 | 22.2 млн |
21.9 млн
1 518 евро в узбекских сумах21.9 млн
1 519 евро в узбекских сумах21.9 млн
1 521 евро в узбекских сумах22 млн
1 522 евро в узбекских сумах