Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
05.06 | 1.9543 | 2 974.37 | +1.48 | +0.0499% |
04.06 | 1.9533 | 2 972.89 | -25.55 | -0.8523% |
03.06 | 1.9701 | 2 998.44 | +2.76 | +0.0922% |
31.05 | 1.9683 | 2 995.68 | +15.12 | +0.5074% |
30.05 | 1.9583 | 2 980.56 |
2 970.46
1 520 евро в болгарских левах2 972.41
1 521 евро в болгарских левах2 976.32
1 523 евро в болгарских левах2 978.28
1 524 евро в болгарских левах