Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.8709 | 13 307.8 | -41.1 | -0.3077% |
20.06 | 0.8736 | 13 348.9 | +30.2 | +0.2264% |
19.06 | 0.8716 | 13 318.7 | +66 | +0.4983% |
18.06 | 0.8673 | 13 252.7 | +62.3 | +0.4722% |
17.06 | 0.8632 | 13 190.4 |
13 306
15 278 долларов США в евро13 306.9
15 279 долларов США в евро13 308.6
15 281 доллар США в евро13 309.5
15 282 доллара США в евро