Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 96.8644 | 14 820.3 | -42.3 | -0.2847% |
30.09 | 97.1410 | 14 862.6 | -82.8 | -0.5541% |
27.09 | 97.6823 | 14 945.4 | -72.2 | -0.4808% |
26.09 | 98.1542 | 15 017.6 | -68.4 | -0.4536% |
25.09 | 98.6015 | 15 086 |
14 626.5
151 евро в российских рублях14 723.4
152 евро в российских рублях14 917.1
154 евро в российских рублях15 014
155 евро в российских рублях