Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.08 | 6.3848 | 9 768.73 | +120.86 | +1.2527% |
20.08 | 6.3058 | 9 647.87 | -4.29 | -0.0445% |
19.08 | 6.3086 | 9 652.16 | -39.42 | -0.4068% |
16.08 | 6.3344 | 9 691.59 | +66.05 | +0.6862% |
15.08 | 6.2912 | 9 625.54 |
9 755.96
1 528 евро в бразильских реалах9 762.35
1 529 евро в бразильских реалах9 775.12
1 531 евро в бразильских реалах9 781.5
1 532 евро в бразильских реалах