| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8725 | 13 354 | +149.8 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 13 204.2 | +3.4 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 13 200.8 | +14.8 | +0.1121% |
| 17.06 | 0.8615 | 13 186 | -45.6 | -0.3446% |
| 16.06 | 0.8645 | 13 231.6 |
13 352.2
15 303 доллара США в евро13 353.1
15 304 доллара США в евро13 354.9
15 306 долларов США в евро13 355.7
15 307 долларов США в евро