Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 7.4619 | 11 424.2 | +66.2 | +0.5829% |
20.06 | 7.4187 | 11 358 | +33.3 | +0.2939% |
19.06 | 7.3969 | 11 324.7 | -49.9 | -0.4387% |
18.06 | 7.4295 | 11 374.6 | -116.2 | -1.0109% |
17.06 | 7.5054 | 11 490.8 |
11 409.3
1 529 евро в датских кронах11 416.7
1 530 евро в датских кронах11 431.7
1 532 евро в датских кронах11 439.1
1 533 евро в датских кронах