Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.8457 | 12 952.2 | +38.7 | +0.2999% |
16.05 | 0.8432 | 12 913.5 | -98.8 | -0.7591% |
15.05 | 0.8496 | 13 012.3 | +94.6 | +0.7327% |
14.05 | 0.8435 | 12 917.6 | +94.4 | +0.7362% |
13.05 | 0.8373 | 12 823.2 |
12 950.5
15 313 евро в фунтах стерлингов12 951.4
15 314 евро в фунтах стерлингов12 953.1
15 316 евро в фунтах стерлингов12 953.9
15 317 евро в фунтах стерлингов