Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
13.09 | 14652.7923 | 22.5 млн | +400 782 | +1.8166% |
12.09 | 14391.3557 | 22.1 млн | -202 498 | -0.9095% |
11.09 | 14523.4486 | 22.3 млн | -193 578 | -0.8620% |
10.09 | 14649.7226 | 22.5 млн | -53 384 | -0.2371% |
09.09 | 14684.5462 | 22.5 млн |
22.4 млн
1 531 евро в узбекских сумах22.4 млн
1 532 евро в узбекских сумах22.5 млн
1 534 евро в узбекских сумах22.5 млн
1 535 евро в узбекских сумах