Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 1.1424 | 1 753.53 | +20.79 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 1 732.73 | -19.63 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 1 752.36 | -2.3 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 1 754.66 | -7.87 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 1 762.53 |
1 751.24
1 533 евро в долларах США1 752.39
1 534 евро в долларах США1 754.67
1 536 евро в долларах США1 755.81
1 537 евро в долларах США