Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 0.2348 | 3 607.99 | -0.38 | -0.0107% |
08.08 | 0.2349 | 3 608.38 | +27.54 | +0.7690% |
07.08 | 0.2331 | 3 580.84 | -5.88 | -0.1640% |
06.08 | 0.2334 | 3 586.72 | +1.08 | +0.0302% |
05.08 | 0.2334 | 3 585.64 |
3 607.52
15 362 польских злотых в евро3 607.76
15 363 польских злотых в евро3 608.23
15 365 польских злотых в евро3 608.46
15 366 польских злотых в евро