Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.09 | 0.8542 | 13 126.9 | -55.7 | -0.4222% |
05.09 | 0.8578 | 13 182.6 | +0.3 | +0.0019% |
04.09 | 0.8578 | 13 182.3 | -16.9 | -0.1281% |
03.09 | 0.8589 | 13 199.2 | +103.9 | +0.7936% |
02.09 | 0.8521 | 13 095.3 |
13 101.8
15 366 долларов США в евро13 102.7
15 367 долларов США в евро13 104.4
15 369 долларов США в евро13 105.2
15 370 долларов США в евро