Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 4.2616 | 6 550.15 | +12.61 | +0.1929% |
02.10 | 4.2534 | 6 537.54 | -7.32 | -0.1119% |
01.10 | 4.2582 | 6 544.86 | -15.46 | -0.2356% |
30.09 | 4.2683 | 6 560.32 | +1.17 | +0.0178% |
27.09 | 4.2675 | 6 559.15 |
6 541.63
1 535 евро в польских злотах6 545.89
1 536 евро в польских злотах6 554.41
1 538 евро в польских злотах6 558.67
1 539 евро в польских злотах