| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 1 777.24 | +3.01 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 1 774.24 | -7.18 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 1 781.42 | +16.97 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 1 764.45 | -2.1 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 1 766.55 |
1 774.93
1 535 евро в долларах США1 776.09
1 536 евро в долларах США1 778.4
1 538 евро в долларах США1 779.56
1 539 евро в долларах США