Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 4.2853 | 6 590.81 | +9.59 | +0.1458% |
30.04 | 4.2791 | 6 581.22 | +35.87 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 6 545.35 | -58.34 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 6 603.69 | -6.58 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 6 610.27 |
6 582.24
1 536 евро в польских злотах6 586.52
1 537 евро в польских злотах6 595.1
1 539 евро в польских злотах6 599.38
1 540 евро в польских злотах