| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 13 316.5 | -22.6 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 13 339.1 | +53.8 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 13 285.3 | -127.8 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 13 413.1 | +16 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 13 397.1 |
13 314.8
15 396 долларов США в евро13 315.7
15 397 долларов США в евро13 317.4
15 399 долларов США в евро13 318.3
15 400 долларов США в евро