Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 19.5981 | 3 018.1 | -16.06 | -0.5293% |
30.04 | 19.7023 | 3 034.16 | +35.98 | +1.2001% |
29.04 | 19.4687 | 2 998.18 | -31.42 | -1.0372% |
26.04 | 19.6727 | 3 029.6 | -0.97 | -0.0319% |
25.04 | 19.6790 | 3 030.57 |
2 978.91
152 евро в молдавских леях2 998.5
153 евро в молдавских леях3 037.7
155 евро в молдавских леях3 057.3
156 евро в молдавских леях