Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 4.2891 | 66 241.2 | -108.6 | -0.1637% |
06.06 | 4.2962 | 66 349.8 | +417.3 | +0.6329% |
05.06 | 4.2691 | 65 932.6 | -3 | -0.0046% |
04.06 | 4.2693 | 65 935.6 | +172.2 | +0.2618% |
03.06 | 4.2582 | 65 763.4 |
66 232.6
15 442 евро в польских злотах66 236.9
15 443 евро в польских злотах66 245.5
15 445 евро в польских злотах66 249.8
15 446 евро в польских злотах