Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 4.2534 | 6 571.57 | -7.36 | -0.1119% |
01.10 | 4.2582 | 6 578.93 | -15.54 | -0.2356% |
30.09 | 4.2683 | 6 594.47 | +1.18 | +0.0178% |
27.09 | 4.2675 | 6 593.29 | +10.02 | +0.1523% |
26.09 | 4.2610 | 6 583.27 |
6 575.72
1 543 евро в польских злотах6 579.98
1 544 евро в польских злотах6 588.5
1 546 евро в польских злотах6 592.77
1 547 евро в польских злотах