| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 1 787.65 | +3.03 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 1 784.62 | -7.22 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 1 791.85 | +17.07 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 1 774.78 | -2.12 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 1 776.89 |
1 785.34
1 544 евро в долларах США1 786.49
1 545 евро в долларах США1 788.81
1 547 евро в долларах США1 789.96
1 548 евро в долларах США