| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 51.7495 | 80 056.5 | -98.5 | -0.1229% |
| 09.06 | 51.8132 | 80 155 | +240.9 | +0.3014% |
| 06.06 | 51.6575 | 79 914.1 | +192.7 | +0.2418% |
| 05.06 | 51.5329 | 79 721.4 | +92.8 | +0.1166% |
| 04.06 | 51.4729 | 79 628.5 |
80 423.7
1 545 евро в украинских гривнах80 475.8
1 546 евро в украинских гривнах80 579.9
1 548 евро в украинских гривнах80 631.9
1 549 евро в украинских гривнах