| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.2363 | 365.799 | +5.374 | +1.4911% |
| 09.06 | 0.2328 | 360.425 | -4.839 | -1.3249% |
| 06.06 | 0.2360 | 365.264 | +0.557 | +0.1527% |
| 05.06 | 0.2356 | 364.707 | -0.178 | -0.0489% |
| 04.06 | 0.2357 | 364.885 |
365.326
1 546 польских злотых в евро365.562
1 547 польских злотых в евро366.035
1 549 польских злотых в евро366.271
1 550 польских злотых в евро