| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 0.8760 | 135 724 | +391 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 135 333 | -582 | -0.4280% |
| 04.07 | 0.8773 | 135 915 | -191 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 136 106 | +131 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 135 974 |
135 722
154 927 долларов США в евро135 723
154 928 долларов США в евро135 725
154 930 долларов США в евро135 726
154 931 доллар США в евро