| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 1.1415 | 176 855 | -511 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 177 366 | +759 | +0.4299% |
| 04.07 | 1.1399 | 176 607 | +248 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 176 359 | -171 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 176 530 |
176 853
154 930 евро в долларах США176 854
154 931 евро в долларах США176 856
154 933 евро в долларах США176 857
154 934 евро в долларах США