Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 24.8394 | 38 550.7 | +21.7 | +0.0563% |
27.06 | 24.8254 | 38 529 | -71.7 | -0.1857% |
26.06 | 24.8716 | 38 600.7 | -205.6 | -0.5299% |
25.06 | 25.0041 | 38 806.3 | +205.6 | +0.5326% |
24.06 | 24.8716 | 38 600.8 |
38 501
1 550 евро в чешских кронах38 525.9
1 551 евро в чешских кронах38 575.5
1 553 евро в чешских кронах38 600.4
1 554 евро в чешских кронах