Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 14661.7521 | 22.8 млн | +104 742 | +0.4615% |
08.08 | 14594.3937 | 22.7 млн | +105 475 | +0.4669% |
07.08 | 14526.5644 | 22.6 млн | -92 286 | -0.4069% |
06.08 | 14585.9125 | 22.7 млн | -248 656 | -1.0844% |
05.08 | 14745.8198 | 22.9 млн |
22.8 млн
1 553 евро в узбекских сумах22.8 млн
1 554 евро в узбекских сумах22.8 млн
1 556 евро в узбекских сумах22.8 млн
1 557 евро в узбекских сумах