| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.10 | 0.2351 | 366.292 | +0.41 | +0.1120% |
| 01.10 | 0.2348 | 365.882 | +0.862 | +0.2362% |
| 30.09 | 0.2343 | 365.02 | -0.065 | -0.0178% |
| 27.09 | 0.2343 | 365.085 | -0.556 | -0.1520% |
| 26.09 | 0.2347 | 365.641 |
365.821
1 556 польских злотых в евро366.057
1 557 польских злотых в евро366.527
1 559 польских злотых в евро366.762
1 560 польских злотых в евро