Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.2351 | 366.527 | +0.41 | +0.1120% |
01.10 | 0.2348 | 366.117 | +0.863 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 365.254 | -0.065 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 365.319 | -0.556 | -0.1520% |
26.09 | 0.2347 | 365.875 |
366.057
1 557 польских злотых в евро366.292
1 558 польских злотых в евро366.762
1 560 польских злотых в евро366.997
1 561 польский злотый в евро