Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 1.1431 | 178.324 | -0.799 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 179.124 | -0.963 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 180.087 | -0.854 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 180.941 | +3.626 | +2.0450% |
19.04 | 1.1366 | 177.315 |
176.038
154 евро в долларах США177.181
155 евро в долларах США179.467
157 евро в долларах США180.61
158 евро в долларах США