Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.2351 | 366.997 | +0.411 | +0.1120% |
01.10 | 0.2348 | 366.586 | +0.864 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 365.722 | -0.065 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 365.788 | -0.557 | -0.1520% |
26.09 | 0.2347 | 366.345 |
366.527
1 559 польских злотых в евро366.762
1 560 польских злотых в евро367.232
1 562 польских злотых в евро367.467
1 563 польских злотых в евро