Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
08.10 | 4.2597 | 66 533 | +119.6 | +0.1801% |
07.10 | 4.2521 | 66 413.4 | +2.7 | +0.0040% |
04.10 | 4.2519 | 66 410.7 | -151.9 | -0.2283% |
03.10 | 4.2616 | 66 562.6 | +128.1 | +0.1929% |
02.10 | 4.2534 | 66 434.5 |
66 576
15 617 евро в польских злотах66 580.3
15 618 евро в польских злотах66 588.8
15 620 евро в польских злотах66 593.1
15 621 евро в польских злотах