Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 96.9082 | 1.52 млн | -16 148 | -1.0541% |
22.05 | 97.9405 | 1.53 млн | +34 449 | +2.3003% |
21.05 | 95.7382 | 1.5 млн | -7 607 | -0.5054% |
20.05 | 96.2246 | 1.51 млн | +2 041 | +0.1358% |
17.05 | 96.0941 | 1.5 млн |
1.52 млн
15 640 евро в индийских рупиях1.52 млн
15 641 евро в индийских рупиях1.52 млн
15 643 евро в индийских рупиях1.52 млн
15 644 евро в индийских рупиях