Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.0060 | 93.7839 | -0.2894 | -0.3077% |
20.06 | 0.0060 | 94.0733 | +0.2448 | +0.2609% |
19.06 | 0.0060 | 93.8285 | +0.2655 | +0.2837% |
18.06 | 0.0060 | 93.563 | -0.0768 | -0.0820% |
17.06 | 0.0060 | 93.6398 |
93.7719
15 640 японских иен в евро93.7779
15 641 японская иена в евро93.7899
15 643 японские иены в евро93.7959
15 644 японские иены в евро